<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Squadra Solutions BVBA</title>
	<atom:link href="http://www.sqsol.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sqsol.com</link>
	<description>Information Technology Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Website in de kijker : SaasForce</title>
		<link>http://www.sqsol.com/saasforce-cloudplaza</link>
		<comments>http://www.sqsol.com/saasforce-cloudplaza#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 17:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[cloudplaza]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[nomadesk]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[saasforce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqsol.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[SaasForce is een reseller van B2B oplossingen voor beveiligingssoftware die op het web wordt gehost in tegenstelling tot op interne computersystemen. Dit heeft vooral voordelen voor de schaalbaarheid van de beveiligingsoplossingen. Meer info op www.saasforce.be.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-228" title="saasforce" src="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2011/03/saasforce.jpg" alt="" width="592" height="616" /></p>
<p style="text-align: left;">SaasForce is een reseller van B2B oplossingen voor beveiligingssoftware die op het web wordt gehost in tegenstelling tot op interne computersystemen.</p>
<p style="text-align: left;">Dit heeft vooral voordelen voor de schaalbaarheid van de beveiligingsoplossingen.</p>
<p style="text-align: left;">Meer info op <a href="http://www.saasforce.be" target="_blank">www.saasforce.be</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqsol.com/saasforce-cloudplaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website !</title>
		<link>http://www.sqsol.com/nieuwe-website</link>
		<comments>http://www.sqsol.com/nieuwe-website#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqsol.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Als je altijd zo hard aan het werken bent voor je klanten, dan vergeet je soms jezelf wel eens. Daar moest dus dringend iets aan gedaan worden. Vandaar deze nieuwe website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je altijd zo hard aan het werken bent voor je klanten, dan vergeet je soms jezelf wel eens. Daar moest dus dringend iets aan gedaan worden.</p>
<p>Vandaar deze nieuwe website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqsol.com/nieuwe-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klant in de kijker : Belgacom</title>
		<link>http://www.sqsol.com/belgacom</link>
		<comments>http://www.sqsol.com/belgacom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 17:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqsol.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[De Belgacom Groep bestaat uit verschillende legale entiteiten : Belgacom (vaste lijnen), Proximus (mobiele telefonie), Telindus (IT services/Networks), Skynet, &#8230; Elk van deze entiteiten heeft in één of andere vorm een Identity en Access Management systeem. Aan sommige van deze systemen hebben wij meegewerkt: Het OneIAM project, waarvoor wij meewerken aan de security architectuur, heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2010/11/Belgacom-gebouw.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-95" title="Belgacom gebouw" src="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2010/11/Belgacom-gebouw-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>De Belgacom Groep bestaat uit verschillende legale entiteiten : Belgacom (vaste lijnen), Proximus (mobiele telefonie), Telindus (IT services/Networks), Skynet, &#8230;</p>
<p>Elk van deze entiteiten heeft in één of andere vorm een Identity en Access Management systeem. Aan sommige van deze systemen hebben wij meegewerkt:</p>
<ul>
<li>Het<strong> OneIAM project,</strong> waarvoor wij meewerken aan de security architectuur, heeft als doel een uniform IAM systeem te ontwikkelen dat ook identiteiten gaat uitwisselen tussen de entiteiten van de Belgacom groep.</li>
<li>Het <strong>Sphinx project</strong> bouwt een gefedereerde identity management infrastructuur en single sign on between voor de klanten van Belgacom groep.</li>
<li>Het <strong>New IMA project</strong> (momenteel aan de gang) gaat over het herontwerpen van de IAM processen binnen de verschillende delen van de groep.</li>
</ul>
<p>Meer informatie over deze klant : <a href="http://www.belgacom.be" target="_blank">www.belgacom.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqsol.com/belgacom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website in de kijker : www.itsecurity.be</title>
		<link>http://www.sqsol.com/itsecurity</link>
		<comments>http://www.sqsol.com/itsecurity#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqsol.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Deze website www.itsecurity.be is live sinds begin 2011. Het is de bedoeling dat deze site het portaal wordt voor informatiebeveilging binnen de Benelux. Momenteel trekt deze site al reeds meer dan 10.000 bezoekers van over heel de wereld. Meer info en evolutie van de ontwikkelingen kan u vinden op : www.itsecurity.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-224" title="itsecurity" src="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2010/11/itsecurity1.jpg" alt="" width="586" height="449" /></p>
<p style="text-align: left;">Deze website www.itsecurity.be is live sinds begin 2011. Het is de bedoeling dat deze site het portaal wordt voor informatiebeveilging binnen de Benelux.</p>
<p>Momenteel trekt deze site al reeds meer dan 10.000 bezoekers van over heel de wereld.</p>
<p>Meer info en evolutie van de ontwikkelingen kan u vinden op : <a href="http://www.itsecurity.be" target="_blank">www.itsecurity.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqsol.com/itsecurity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website in de kijker : www.vaarschool.be</title>
		<link>http://www.sqsol.com/vaarschoolblog</link>
		<comments>http://www.sqsol.com/vaarschoolblog#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[vaarschool]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqsol.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[In 2010 wou www.vaarschool.be zich beter integreren in de sociale media, en wou ook een makkelijke tool om snel nieuws op de website te kunnen posten. In dat opzicht werd er gekozen voor een WordPress ontwikkeling gebasseerd op een thema van StudioPress, namelijk Lifestyle. Dit thema sloot nauw aan bij de behoeften voor een SEO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-231" title="vaarschool" src="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2010/11/vaarschool1.jpg" alt="" width="731" height="325" /></p>
<p>In 2010 wou www.vaarschool.be zich beter integreren in de sociale media, en wou ook een makkelijke tool om snel nieuws op de website te kunnen posten.</p>
<p>In dat opzicht werd er gekozen voor een WordPress ontwikkeling gebasseerd op een thema van StudioPress, namelijk Lifestyle. Dit thema sloot nauw aan bij de behoeften voor een SEO geïntegreerde aanpak (SEO = search engine optimzed).</p>
<p>Binnen de site hebben we ook de email lists van Aweber geïntegreerd zodat klanten en potentiële pleziervaarders op de hoogte gehouden worden niet alleen via de website, maar ook via een maandelijkse email list die de nieuw verschenen artikels op de blog handig verpakt en doorstuurt als een email bericht.</p>
<p>Deze site trekt maandelijks meer dan <span style="color: #ff0000;"><strong>10.000 unieke bezoekers</strong></span> en is uitgegroeid tot een portaal voor de pleziervaart in Vlaanderen.</p>
<p>Meer info : <a href="http://www.vaarschool.be/blog" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.vaarschool.be/blog</span></a> en <a href="http://www.vaarschool.be" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.vaarschool.be</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqsol.com/vaarschoolblog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website in de kijker : www.veiligvaren.be</title>
		<link>http://www.sqsol.com/veiligvaren</link>
		<comments>http://www.sqsol.com/veiligvaren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqsol.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De website van www.veiligvaren.be is opgezet als een portaalsite ter promotie van het veilig varen voor de pleziervaarder in België. De VZW Veilig Varen geeft via deze website een aantal studieboeken en CD&#8217;s uit die pleziervaarders verder veilig op weg helpen met hun hobby. De site is gemaakt met Drupal en heeft als e-Commerce oplossing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2010/11/veiligvaren.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-138" title="veiligvaren" src="http://www.sqsol.com/wp-content/uploads/2010/11/veiligvaren.jpg" alt="" width="611" height="554" /></a></p>
<p style="text-align: left;">De website van www.veiligvaren.be is opgezet als een portaalsite ter promotie van het veilig varen voor de pleziervaarder in België.</p>
<p>De VZW Veilig Varen geeft via deze website een aantal studieboeken en CD&#8217;s uit die pleziervaarders verder veilig op weg helpen met hun hobby.</p>
<p>De site is gemaakt met Drupal en heeft als e-Commerce oplossing Ubercart geïntegreerd, wat een shopping cart oplossing is voor Drupal.</p>
<p>Meer weten : <a href="http://www.veiligvaren.be" target="_blank">www.veiligvaren.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqsol.com/veiligvaren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

